Punktspiele Bezirksliga Kegeln 2016/2017

Sp.Tag Vorrunde BSG:BSG Sp.Tag Rückrunde
1 1.337:1.315 Stadt Rodgau I : Energieversorgung I 4 1.234:1.230
1 1.279:1.442 Landratsamt I : Post/Telekom I 4 1.238:1.377
2 1.219:1.178 Energieversorgung I : Landratsamt I 5 1.307:1.440
2 1.257:1.178 Post/Telekom I : Stadt Rodgau I 5 1.511:1.385
3 1.379:1.253 Stadt Rodgau I : Landratsamt I 6 1.349:1.353
3 1.314:1.355 Energieversorgung I : Post/Telekom I 6 1.161:1.292



Bezirksliga Tabelle




Spielorte 2016/2017


Zurück